Landsskattatalva 2025
Í mun til kommunuskattin, sum er flatur, er landsskatturin progressivur. Tað merkir, at skattaprosentið veksur stigvíst, tess meiri tú tjenar. Her sært tú landsskattatalvuna fyri í ár. Vilt tú síggja talvur fyri undanfarin ár, sí snarslóðir.
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar (kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 180.000 | 0 | 65.000 | 13,0 | 
| 180.000 | 330.000 | 14.950 | 180.000 | 15,0 | 
| 330.000 | 450.000 | 37.450 | 330.000 | 20,0 | 
| 450.000 | 600.000 | 61.450 | 450.000 | 25,0 | 
| 600.000 | 98.950 | 600.000 | 30,0 | 
| Meira at vita um skatt? | 
| Sí snarslóðir. |