Landsskattatalva 2023
Í mun til kommunuskattin, sum er flatur, er landsskatturin progressivur. Tað merkir, at skattaprosentið veksur stigvíst, tess meiri tú tjenar. Her sært tú landsskattatalvuna fyri í ár. Vilt tú síggja talvur fyri eldri ár, sí snarslóðir.
Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar (kr.) | av (kr.) | og av restini (%) |
0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
65.000 | 235.000 | 0 | 65.000 | 15,0 |
235.000 | 330.000 | 25.500 | 235.000 | 20,0 |
330.000 | 800.000 | 44.500 | 330.000 | 25,0 |
800.000 | 162.000 | 800.000 | 30,0 |
Meira at vita um skatt? |
Sí snarslóðir. |