Landsskattatalvur fyri undanfarin ár
Síggj, hvussu skatturin broytist frá ári til ár.
Landsskattatalva 2024
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar (kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 180.000 | 0 | 65.000 | 14,0 | 
| 180.000 | 280.000 | 16.100 | 180.000 | 15,0 | 
| 280.000 | 380.000 | 31.100 | 280.000 | 20,0 | 
| 380.000 | 700.000 | 51.100 | 380.000 | 25,0 | 
| 700.000 |   | 131.100 | 700.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2016-2023
Er inntøkan  (kr.) | men minni enn (kr.)  | verða latnar  (kr.) | av (kr.) | og av restini  (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 235.000 | 0 | 65.000 | 15,0 | 
| 235.000 | 330.000 | 25.500 | 235.000 | 20,0 | 
| 330.000 | 800.000 | 44.500 | 330.000 | 25,0 | 
| 800.000 |  | 162.000 | 800.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2015
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 500.000 | 0 | 65.000 | 20,0 | 
| 500.000 | 800.000 | 87.000 | 500.000 | 25,0 | 
| 800.000 |  | 162.000 | 800.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2014
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 500.000 | 0 | 65.000 | 20,0 | 
| 500.000 | 800.000 | 87.000 | 500.000 | 25,0 | 
| 800.000 |  | 162.000 | 800.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2013
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 500.000 | 0 | 65.000 | 20,0 | 
| 500.000 | 800.000 | 87.000 | 500.000 | 25,0 | 
| 800.000 |  | 162.000 | 800.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2012
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 65.000 | 500.000 | 0 | 65.000 | 20,0 | 
| 500.000 | 800.000 | 87.000 | 500.000 | 25,0 | 
| 800.000 |  | 162.000 | 800.000 | 30,0 | 
Landsskattatalva 2011
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 140.000 | 2.800 | 70.000 | 18,0 | 
| 140.000 | 250.000 | 15.400 | 140.000 | 21,0 | 
| 250.000 | 400.000 | 38.500 | 250.000 | 33,0 | 
| 400.000 |  | 88.000 | 400.000 | 35,0 | 
Landsskattatalva 2010
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 140.000 | 2.800 | 70.000 | 18,0 | 
| 140.000 | 250.000 | 15.400 | 140.000 | 21,0 | 
| 250.000 | 400.000 | 38.500 | 250.000 | 33,0 | 
| 400.000 |  | 88.000 | 400.000 | 35,0 | 
Landsskattatalva 2009
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 140.000 | 2.800 | 70.000 | 18,0 | 
| 140.000 | 250.000 | 15.400 | 140.000 | 21,0 | 
| 250.000 |  | 38.500 | 250.000 | 33,0 | 
Landsskattatalva 2008
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.000 | 70.000 | 0 | 30.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 140.000 | 2.800 | 70.000 | 18,0 | 
| 140.000 | 270.000 | 15.400 | 140.000 | 21,0 | 
| 270.000 |  | 42.700 | 270.000 | 33,0 | 
Landsskattatalva 2007
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.000 | 70.000 | 0 | 28.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 130.000 | 2.940 | 70.000 | 18,0 | 
| 130.000 | 230.000 | 13.740 | 130.000 | 21,5 | 
| 230.000 |  | 35.240 | 230.000 | 33,5 | 
Landsskattatalva 2006
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.000 | 70.000 | 0 | 26.000 | 7,0 | 
| 70.000 | 120.000 | 3.080 | 70.000 | 18,0 | 
| 120.000 | 205.000 | 12.080 | 120.000 | 22,0 | 
| 205.000 |  | 30.780 | 205.000 | 34,0 | 
Landsskattatalva 2005
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 24.000 | 65.000 | 0 | 24.000 | 7,0 | 
| 65.000 | 120.000 | 2.870 | 65.000 | 19,0 | 
| 120.000 | 185.000 | 13.320 | 120.000 | 22,5 | 
| 185.000 |  | 27.945 | 185.000 | 35,0 | 
Landsskattatalva 2004
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.000 | 65.000 | 0 | 22.000 | 7,0 | 
| 65.000 | 120.000 | 3.010 | 65.000 | 19,0 | 
| 120.000 | 170.000 | 13.460 | 120.000 | 23,0 | 
| 170.000 |  | 24.960 | 170.000 | 36,0 | 
Landsskattatalva 2003
| Er inntøkan (kr.) | men minni enn (kr.) | verða latnar(kr.) | av (kr.) | og av restini (%) | 
| 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 21.000 | 65.000 | 0 | 21.000 | 8,0 | 
| 65.000 | 120.000 | 3.520 | 65.000 | 19,0 | 
| 120.000 | 160.000 | 13.970 | 120.000 | 23,5 | 
| 160.000 |  | 23.370 | 160.000 | 37,0 |