Skriva út

Kunngerð nr. 16 frá 14. mars 2017 um broyting í kunngerð um hvussu eftirløn og eftirlønarskattur verða rindað

(Broyting í prosentstigum)

§ 1
Í kunngerð nr. 164 frá 19. desember 2013 um hvussu eftirløn og eftirlønarskattur verða rindað verða gjørdar hesar broytingar:

1. § 1, stk. 2 verður orðað soleiðis:
“Stk. 2. Saman við hvørjari lønarflyting skal verða flutt eitt eftirlønargjald, sum í minsta lagi samsvarar við tann niðanfyri standandi prosentpartin
av A-inntøkuni:
1) Frá 1. januar 2014: 1 prosent.
2) Frá 1. januar 2015: 2 prosent.
3) Frá 1. januar 2016: 2 prosent.
4) Frá 1. januar 2017: 3 prosent.
5) Frá 1. januar 2018: 4 prosent.
6) Frá 1. januar 2019: 5 prosent.
7) Frá 1. januar 2020: 6 prosent.
8) Frá 1. januar 2021: 7 prosent.
9) Frá 1. januar 2022: 8 prosent.
10) Frá 1. januar 2023: 9 prosent.
11) Frá 1. januar 2024: 10 prosent.
12) Frá 1. januar 2025: 11 prosent.
13) Frá 1. januar 2026: 12 prosent.
14) Frá 1. januar 2027: 13 prosent.
15) Frá 1. januar 2028: 14 prosent.
16) Frá 1. januar 2029: 15 prosent.”

2. § 2, nr. 6 verður orðað soleiðis:
“6) Lønarflyting, ið hevur við sær eftirlønargjald, sum er minni enn 30 kr., tað vil siga lønarflyting, har samlaða upphæddin, ið flutt verður, er minni enn tann niðanfyri ásetta minstaupphædd:
a) Frá 1. januar 2014: 3.000 kr.
b) Frá 1. januar 2015: 1.500 kr.
c) Frá 1. januar 2016: 1.500 kr.
d) Frá 1. januar 2017: 1.000 kr.
e) Frá 1. januar 2018: 750 kr.
f) Frá 1. januar 2019: 600 kr.
g) Frá 1. januar 2020: 500 kr.
h) Frá 1. januar 2021: 429 kr.
i) Frá 1. januar 2022: 375 kr.
j) Frá 1. januar 2023: 334 kr.
k) Frá 1. januar 2024: 300 kr.
l) Frá 1. januar 2025: 273 kr.
m) Frá 1. januar 2026: 250 kr.
n) Frá 1. januar 2027: 231 kr.
o) Frá 1. januar 2028: 215 kr.
p) Frá 1. januar 2029: 200 kr.“

§ 2
Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. (Útgivið: 17.03.2017)

Samanskrivað kunngerð nr. 164 frá 19. desember 2013