Løgtingslóg nr. 19 frá 12. mars 2002 um avgjald á framleiðslu og innflutningi
Kapittul 1
Innflutningur
§ 1. 12) Fyri vørur, ið verða fluttar inn, skal rindast avgjald til landskassan, sum ásett í frumskjali 1, 2 og 3 til Toll- og vøruskránna. Frumskjølini eru hjáløgd sum skjal 1.
Kapittul 2
Framleiðsla
§ 2. Fyri vørur, ið við vinnuligum endamáli verða framleiddar til sølu, skal rindast avgjald til landskassan, sum ásett í frumskjali 1 til Toll- og vøruskránna.
Stk. 2. 3) Framleiðsla av teimum vørum í vørunummar 2202.10.19 er, tá ið framleiðslan fer fram á bryggjaríum.
§ 3. 12) Framleiðsluvirki skulu hvønn mánað gera eina avgjaldsuppgerð, har nøgdin og virðið fyri hvørt avgjaldsskyldugt vøruslag sær framgongur. Avgjaldsuppgerðin skal sendast til TAKS í seinasta lagi, tá ið gjaldið fellur til gjaldingar.
Stk. 2. Tey í hesum kapitli umrøddu gjøld falla til gjaldingar 28. í mánaðinum eftir, at vøran er framleidd.
Stk. 3. 1) 5) Er avgjaldið ikki goldið, tá freistin er úti, skulu 0,7% roknast í rentu fyri hvønn byrjaðan mánað frá gjalddegnum at rokna. Sama er galdandi fyri skuldskrivaða rentu.
Stk. 4. 12) Avgjøld og renta, sum eru gjaldkomin, kunnu innheintast við panting. TAKS fremur pantingina.
Kapittul 3
Afturrindan
§ 4. 12) TAKS kann játta afturrindan av teimum í kap. 1 og kap. 2 goldnu gjøldunum, tá ið vørurnar verða útfluttar frá tolløkinum ella til tær í § 8 í løgtingslóg um toll nevndu sølubúðir.
Stk. 2. 12) Eftir umsókn kann TAKS endurrinda ella fráskriva framleiðsluavgjøld av vørum, sum verða oyðilagdar undir framleiðslu ella á framleiðsluøkinum, og treytað av at vørurnar verða burturbeindar undir tolleftirliti.
Stk. 3. 12) Eftir umsókn kann TAKS afturrinda øðrum virkjum, enn skipasmiðjum, innflutningsavgjald, ið er latið fyri rávøru, sum virki hevur nýtt í framleiðsluni.
Kapittul 4
Vanligar reglur
§ 5. Reglurnar í løgtingslóg um toll, tó ikki § 4, galda í tann mun, tær ikki stríða í móti hesi lóg.
Stk. 2. Avgjaldsskylduga virðið sambært kap. 1 er tollskylduga virðið íroknað toll.
Kapittul 5
Eftirlit
§ 6. 12) TAKS hevur heimild at kanna høli, ið verða nýtt í sambandi við vinnuliga framleiðslu, og at kanna vøru á goymslu, handilsbøkur og annað roknskapartilfar og brævaskifti v.m. hjá virkinum.
Stk. 2. 12) Handhavarin og starvsfólkið á virkinum skulu veita TAKS neyðuga vegleiðing og hjálp, tá kanningar, sum nevndar í stk. 1, verða gjørdar.
Stk. 3. 12) Tilfarið, ið er nevnt í stk. 1, skal eftir áheitan frá TAKS latast ella sendast TAKS.
Kapittul 6
Revsing
§ 7. Brot á § 1 verður revsað e ftir kap. 10 í løgtingslóg um toll.
Stk. 2. Brot á § 2 verður revsað við sekt ella fongsul upp til 1 ár, men farið verður annars fram eftir reglunum í kap. 10 í løgtingslóg um toll.
Kapittul 7
Gildiskoma
§ 8. Henda lóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 1. januar 2002. Samstundis fer úr gildi løgtingslóg nr. 111 frá 13. juni 1997 um avgjald á framleiðslu og innflutningi.
Skjal 1 12) 13)
Frumskjal 1 til toll- og vøruskránna 2) 3) 4) 6) 7) 8) 11)
Vørunummar | Punkt avgjald | Punkt avgjald | Vøruslag |
Kapittul 17 | |||
1704.10.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Tyggigummi undir 60 vektprosent sukur |
1704.10.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Tyggigummi undir 60 vektprosent sukur |
1704.90.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Lakresevja |
1704.90.30 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Hvít sjokuláta |
1704.90.53 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Vørur av marcipan |
1704.90.55 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Hálsbomm |
1704.90.61 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Søtmeti (drageevørur) |
1704.90.65 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Gummibomm |
1704.90.71 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Bomm |
1704.90.75 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Karamellur |
1704.90.81 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sukurtablettir |
1704.90.92 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Lakresvørur |
1704.90.95 | 40% | 16,00 kr. pr.kg. | Nugga undir 2 kg netto |
1704.90.99 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Annað søtmeti |
Kapittul 18 | |||
1806.10.15 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur undir 5 vektprosent sukur |
1806.10.20 | 40% | 16,00 kr. pr. kg | Kakaopulvur yvir 5 vektprosent sukur |
1806.10.30 | 40% | 16,00 kr. pr. kg | Kakaopulvur yvir 65 vektprosent sukur |
1806.10.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg | Kakaopulvur yvir 80 vektprosent sukur |
1806.31.00 | 40% | 16,00 kr. pr. kg | Sjokulátapláta fylt |
1806.32.10 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátapláta við frukt og nøtum |
1806.32.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátapláta uttan fyllu |
1806.90.11 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta við alkohol |
1806.90.19 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta við konfekt |
1806.90.31 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta við fyllu, t.d. mars, creme egg |
1806.90.39 | 40% | 16,00 kr. pr. kg | Sjokuláta uttan fyllu, t.d. páskaregg, sjokulátaknappar |
1806.90.50 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokuláta, sí kap. 1704 |
1806.90.60 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Smyrjisjokuláta |
1806.90.70 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Kakaopulvur at drekka |
1806.90.90 | 40% | 16,00 kr. pr. kg. | Sjokulátasós |
Kapittul 18 | |||
1905.31.11 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Søtar keks, biscuits |
1905.31.19 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Bakstur, t.d. makrónir |
1905.31.91 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Tvíkeks við krem |
1905.31.99 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Bakstur |
1905.32.05 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Vaflur |
1905.32.11 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Sjokulátavaflur pakn. undir 85 gr. |
1905.32.19 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Ísvaflur |
1905.32.91 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Vaflur saltar |
1905.32.99 | 13% | 14,00 kr. pr. kg | Vaflur |
1905.40.90 | 0 | 1,00 kr. pr. kg | Tvebakkar o.a. |
1905.90.30 | 0 | 1,00 kr. pr. kg | Glutenbreyð |
1905.90.94 | 30% | 12,00 kr. pr. kg | Snacks |
Kapittul 20 | |||
2005.20.20 | 30% | 12,00 kr. pr. kg | Kips |
Kapittul 21 | |||
2106.90.11 | 0 | 12,00 kr. pr. ltr. | Leskidryksúrdráttur |
2106.90.19 | 0 | 12,00 kr. pr. ltr. | Leskidryksúrdráttur við sukur |
Kapittul 22 | |||
2202.10.18 | 0 | 2,00 kr. pr. ltr. | Light sodavatn |
2202.10.19 | 0 | 2,00 kr. pr. ltr. | Sodavatn |
2203.00.05 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Øl yvir 5,8% |
2203.00.10 | 0 | 10,00 kr. pr. ltr. | Øl yvir 4,6% |
2203.00.20 | 0 | 7,60 kr. pr. ltr. | Øl yvir 2,8% |
2204.10.11 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Brúsandi vín, Champangne |
2204.10.13 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cava |
2204.10.15 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Prosecco |
2204.10.91 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Brúsandi vín, Asti spumante |
2204.10.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
2204.10.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
2204.10.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
2204.10.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Gosvín |
2204.21.06 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.21.07 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.21.08 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.21.09 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.21.11 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.21.12 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux hvítvín |
2204.21.13 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne hvítvín |
2204.21.17 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire Hvítvín |
2204.21.18 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Mosel hvítvín |
2204.21.19 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.22 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rheinhessen hvítvín |
2204.21.23 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Tokaj hvítvín |
2204.21.24 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Lazio hvítvín |
2204.21.26 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Toscana hvítvín |
2204.21.27 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Trentino, Alto Adige og Friuli |
2204.21.28 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Veneto hvítvín |
2204.21.31 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Sicilla |
2204.21.32 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Vinho Verde hvítvín |
2204.21.34 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Penedés hvítvín |
2204.21.36 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rioja hvítvín |
2204.21.37 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Valencia hvítvín |
2204.21.38 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Reyðvín |
2204.21.42 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux reyðvín |
2204.21.43 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne reyðvín |
2204.21.44 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Beaujolais reyðvín |
2204.21.46 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Cotes du Rhone reyðvín |
2204.21.47 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Languedoc Roussillon reyðvín |
2204.21.61 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Sicilla |
2204.21.62 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Piemonte reyðvín |
2204.21.66 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Toscana reyðvín |
2204.21.67 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Trentino og Alto Adige reyðvín |
2204.21.68 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Veneto reyðvín |
2204.21.69 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Dao, Bairrada og Douro reyðvín |
2204.21.71 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Navarra reyðvín |
2204.21.74 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Penedés reyðvín |
2204.21.76 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Rioja reyðvín |
2204.21.77 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Valdepenas reyðvín |
2204.21.78 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.79 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.80 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.82 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.83 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.84 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.21.85 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Madeira og Moscatel du Setúbal |
2204.21.86 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Sherry heitvín |
2204.21.87 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Marsalavin heitvin |
2204.21.88 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Samosvin og Muskat heitvín |
2204.21.89 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Portvín |
2204.21.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.21.91 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.21.92 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 22% |
2204.21.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.95 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.97 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.21.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.10 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Vín í fløsku við champagneproppi |
2204.22.22 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux |
2204.22.23 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne |
2204.22.24 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Beaujolais |
2204.22.26 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Vallée du Rhone |
2204.22.27 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Languedoc-Roussillon |
2204.22.28 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire (Loiredalen) |
2204.22.32 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Piemonte |
2204.22.33 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Tokaj |
2204.22.38 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.78 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.79 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.80 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.82 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.83 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.84 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.85 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Madeira og Moscatel de Setúbal |
2204.22.86 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Sherry |
2204.22.88 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Samosvín og Moscatel de Setúbal |
2204.22.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.22.91 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.22.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.95 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.97 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.22.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.10 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.19 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.29.22 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bordeaux |
2204.29.23 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Bourgogne |
2204.29.24 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Beaujolais |
2204.29.26 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Vallée du Rhone |
0 | |||
2204.29.27 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Languedoc Roussillon |
2204.29.28 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Val de Loire (Loiredalen) |
2204.29.32 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Piemonte |
2204.29.38 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.78 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.79 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.80 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.81 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.82 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.83 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.84 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.29.85 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Madeira og Moscatel du Setúbal |
2204.29.86 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Sherry heitvín |
2204.29.88 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Samosvin og Muskat frá Lemnos |
2204.29.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.29.91 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín |
2204.29.93 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.95 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.97 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Hvítvín |
2204.29.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.30.10 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Drúumost |
2204.30.92 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Drúumost konsentrerað |
2204.30.94 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2204.30.96 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín konsentrerað |
2204.30.98 | 0 | 24,00 kr. pr. ltr. | Borðvín |
2205.10.10 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín undir 18% undir 2 ltr. |
2205.10.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 18% undir 2 ltr. |
2205.90.10 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín undir 18% yvir 2 ltr. |
2205.90.90 | 0 | 41,00 kr. pr. ltr. | Heitvín yvir 18% yvir 2 ltr. |
2206.00.31 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Súreplacider og perucider |
2206.00.39 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Cider |
2206.00.51 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Súreplacider og perucider |
2206.00.59 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Cider |
2206.00.81 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Súreplacider og perucider |
2206.00.89 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Cider |
2206.00.90 | 0 | 180,00 kr. pr. ltr. reint alkohol | Súreplavín o.a. |
2208.20.12 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Cognac |
2208.20.14 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Armagnac |
2208.20.26 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Grappa |
2208.20.27 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Brandy de Jerez |
2208.20.29 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Singami, Pisco o. tl. |
2208.20.40 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rådestillat |
2208.20.62 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Cognac yvir 2 litrar |
2208.20.64 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Armagnac yvir 2 litrar |
2208.20.86 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Grappa yvir 2 litrar |
2208.20.87 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Brandy yvir 2 litrar |
2208.20.89 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Singami, Pisco o. tl. yvir 2 ltr. |
2208.30.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
2208.30.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
2208.30.30 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single malt whisky |
2208.30.41 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Blended malt whisky |
2208.30.49 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Blended malt whisky yvir 2 litrar |
2208.30.61 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single grain whisky |
2208.30.69 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Single malt whisky yvir 2 litrar |
2208.30.71 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
2208.30.79 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
2208.30.82 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky |
2208.30.88 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky yvir 2 litrar |
2208.40.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
2208.40.31 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
2208.40.39 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
2208.40.51 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom yvir 2 litrar |
2208.40.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rom |
2208.50.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Gin |
2208.50.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Gin yvir 2 litrar |
2208.50.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Genever |
2208.50.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Genever yvir 2 litrar |
2208.60.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka 45,5% vol ella undir |
2208.60.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka 45,5% vol yvir 2 litrar |
2208.60.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka yvir 45,5% vol |
2208.60.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Vodka yvir 45,5% vol yvir 2 litrar |
2208.70.10 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Likør undir 2 litrar |
2208.70.90 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Likør yvir 2 litrar |
2208.90.10 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt og snaps |
2208.90.11 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Arrak undir 2 litrar |
2208.90.19 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Arrak yvir 2 litrar |
2208.90.33 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt undir 2 litrar |
2208.90.38 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt yvir 2 litrar |
2208.90.41 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Ouzo |
2208.90.45 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Calvados |
2208.90.48 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Fruktsnapsur |
2208.90.54 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Tequila |
2208.90.56 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt |
2208.90.69 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky-soda |
2208.90.71 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Fruktsnapsur yvir 2 litrar |
2208.90.75 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Tequila yvir 2 litrar |
2208.90.77 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Akvavitt |
2208.90.78 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Whisky-soda |
2208.90.90 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Aðrar vørur, ið innihalda rúsdrekka |
2208.90.91 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rúsdrekka undir 2 litrar |
2208.90.99 | 0 | 330,00 kr. pr. ltr. | Rúsdrekka yvir 2 litrar |
Kap. 24 | |||
2402.10.00 | 0 | 100 stk. 175,00 kr. | Sigarir, seruttir og sigarillir |
2402.20.10 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir við kryddernelik |
2402.20.90 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir |
2402.90.00 | 0 | 100 stk. 145,00 kr. | Sigarettir |
2403.11.00 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Vatnpípu tubbak |
2403.19.10 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Roykitubbak undir 500 gr. |
2403.19.90 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Roykitubbak |
2403.91.00 | 0 | 215,00 kr. pr. kg. | Endurvunnið tubbak |
2403.99.10 | 0 | 144,00 kr. pr. kg. | Skrá og snús |
2403.99.90 | 0 | 144,00 kr. pr. kg. | Tobaksekstrakter v.m. |
Kap. 27 | |||
2710.12.41 | 4,70% | 2,40 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin, undir 0,013 g. pr. ltr.oktan undir 95 |
2710.12.45 | 4,70% | 2,40 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin, undir 0,013 gr. pr. ltr.oktan undir 98 |
2710.12.49 | 4,70% | 2,40 kr. pr. ltr. | Blýfrítt bensin, undir 0,013 gr. pr. ltr. oktan yvir 98 |
2710.12.51 | 4,70% | 2,40 kr. pr. ltr. | Blýggja bensin, yvir 0,013 gr. pr. ltr.undir oktan 98 |
2710.12.59 | 4,70% | 2,40 kr. pr. ltr. | Blýggja bensin, yvir 0,013 gr. pr. ltr.yvir oktan 98 |
2710.12.90 | 4,70% | 0,80 kr. pr. ltr. | Lættar oljur |
2710.19.21 | 0 | 0,50 kr. pr. ltr. | Jetpetroleum |
2710.19.25 | 4,70% | 0,60 kr. pr. ltr. | Petroleum |
2710.19.29 | 4,70% | 0,60 kr. pr. ltr. | Paraffin olja |
2710.19.43 | 0 | 0,50 kr. pr. ltr. | Dieselolja svávul undir 0,001 v% |
2710.19.46 | 0 | 0,50 kr. pr. ltr. | Dieselolja svávul yvir 0,001 v% |
2710.19.81 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Ljós smyrjiolja |
2710.19.83 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Hydraulikolja |
2710.19.85 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Hvítar oljur, paraffinum liquidum |
2710.19.87 | 3,70% | 2,70 kr. pr. ltr. | Gearolja |
Kap. 36 | |||
3604.10.00 | 100% | 0 | Fýrverkarí |
Kap. 48 | |||
4813.10.00 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
4813.90.10 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
4813.90.90 | 0 | 0,05 kr. pr. stk. | Sigarettpappír |
Frumskjal 2 til vøruskránna
Vørubólkar við tollvirði uppá kr. 3.000 og undir, undantikið tubbaksvørur og rúsdrekka.
Vørunummar | Gatt tollur | Punkt avgjald | Vøruslag |
9901.0000 | 10% | 0 | Dýr og animalskar vørur |
9902.0000 | 10% | 0 | Vegetabilskar vørur |
9903.0000 | 10% | 0 | Feitt- og oljukendar vørur |
9904.0100 | 10% | 0 | Framleiddar mat- og drykkjuvørur |
9904.0800 | 10% | 40% + 16 kr pr. kg | Sukurvørur og góðgæti |
9905.0100 | 10% | 0 | Mineralskar Vørur o.t. |
9905.0200 | 10% | 0,50 kr. pr. ltr | Petroleum |
9905.0300 | 10% | 1,70 kr. pr. ltr | Smyrjiolja |
9906.0100 | 10% | 0 | Kemiskar vørur o.t. |
9906.0800 | 10% | 100% | Fýrverkarí |
9906.1100 | 10% | 0 | Parfuma, kosmetik o.t. |
9907.0000 | 10% | 0 | Plastikk og gummi |
9908.0000 | 10% | 0 | Húðir, leður, skinn o.t. |
9909.0000 | 10% | 0 | Træ-, kork- og strávørur |
9910.0100 | 10% | 0 | Pappír og cellulosutilfar |
9910.0300 | 10% | 0,05 kr pr. stk | Sigarettpappír |
9910.0700 | 10% | 0 | Bøkur og tíðindabløð |
9911.0000 | 10% | 0 | Tekstilvørur |
9912.0000 | 10% | 0 | Høvuðbúni, fótbúni o.t. |
9913.0000 | 10% | 0 | Steinur, sement, glas, keramikk o.t. |
9914.0000 | 10% | 0 | Natúrperlur, gull, silvur o.t. |
9915.0000 | 10% | 0 | Aðrar metalvørur |
9916.0000 | 10% | 0 | Ymisk tól mekanisk og elekrisk |
9917.0000 | 10% | 0 | Bilar, bátar, flogfør o.t. |
9918.0000 | 10% | 0 | Fínmekanisk tól |
9919.0000 | 10% | 0 | Vápn og lóður |
9920.0100 | 10% | 0 | Ymiskar vørur |
9920.0400 | 10% | 0 | Lampur |
9921.0000 | 10% | 0 | Listaverk, savnilutir, antikvitetir |
Frumskjal 3 til vøruskránna 12) 14)
Fyri "L" í Toll- og vøruskránni verður fyri niðanfyri nevndu vørunummar álagt gjald við innflutningi eftir hesari talvu.
Vørunummar | Punkt avgjald | Punkt avgjald | Vøruslag |
Kapittul 04 | |||
0401.10.10 | 20% | 0,60 kr. pr. kg. | Mjólk max. 1% feitt undir 2 ltr. pakn. |
0401.10.90 | 20% | 0,60 kr. pr. kg. | Mjólk max. 1% feitt yvir 2 ltr. pakn. |
