Innflutningsgjøld í ár
Innflutningsgjøld er gjøld, sum verða goldin landskassanum via mvg, toll og punktgjøld á innfluttari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast innflutningsgjøld í ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsgjøld farin ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
(í 1.000 kr.)
2025 | Mvg | Tollur | Punktgjøld | Samanlagt |
Januar | 171.905 | 6.858 | 19.075 | 197.838 |
Februar | 186.030 | 6.498 | 17.034 | 209.563 |
Mars | 210.286 | 7.398 | 18.057 | 235.741 |
Apríl | 202.211 | 7.728 | 16.273 | 226.212 |
Mai | 246.519 | 7.858 | 20.217 | 274.593 |
Juni | 225.854 | 5.980 | 18.681 | 250.515 |
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember |