Umsetningsavgjøld í ár
Umsetningsavgjøld eru avgjøld, ið verða goldin landskassanum av summari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast tøl fyri brennioljuavgjald, framleiðsluavgjald, skrásetingargjald og ferðaavgjald í ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsavgjøld farin ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
(í 1.000 kr.)
2025 | Brennioljuavgjald | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt |
Januar | 5.871 | 466 | 2.672 | 673 | 9.682 |
Februar | 11.827 | 49 | 7.082 | 708 | 19.666 |
Mars | 7.251 | 4.150 | 12.022 | 576 | 23.999 |
Apríl | 7.187 | 1.894 | 23.300 | 761 | 33.141 |
Mai | 3.509 | 487 | 12.064 | 1.415 | 17.475 |
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |