Umsetningsavgjøld í ár
Umsetningsavgjøld eru avgjøld, ið verða goldin landskassanum av summari vøru og tænastu. Niðanfyri síggjast tøl fyri brennioljuavgjald, framleiðsluavgjald, skrásetingargjald og ferðaavgjald í ár. Undir snarslóðum síggjast innflutningsavgjøld farin ár.
Fara tølini afturundir, nýt flytilin niðast á talvuni (á teldu) ella sveipa (á telefon).
(í 1.000 kr.)
| 2025 | Brennioljuavgjald  | Framleiðsluavgjald | Skrásetingaravgjald | Ferðaavgjald | Samanlagt | 
| Januar | 5.871 | 466 | 2.672 | 673 | 9.682 | 
| Februar | 11.827 | 49 | 7.082 | 708 | 19.666 | 
| Mars | 7.251 | 4.150 | 12.022 | 576 | 23.999 | 
| Apríl | 7.187 | 1.894 | 23.300 | 761 | 33.141 | 
| Mai | 3.509 | 487 | 16.360 | 1.415 | 21.770 | 
| Juni | 11.641 | 3.998 | 11.411 | 1.433 | 28.483 | 
| Juli | 3.304 | 391 | 7.748 | 1.619 | 13.061 | 
| August | 8.125 | 5.523 | 5.763 | 2.617 | 22.029 | 
| September | 4.877 | 2.995 | 6.431 | 1.933 | 16.236 | 
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |